PARI Чемпионат России
1 тур
29 июля | «Локомотив» Пенза | «Химик» Дзержинск | 31:13 |
30 июля | «Стрела» Казань | «Слава» Москва | 61:32 |
31 июля | «Динамо» Москва | «Красный Яр» Красноярск | 15:30 |
31 июля | «Металлург» Новокузнецк | «ВВА-Подмосковье» Монино | 33:36 |
2 тур
6 августа | «Стрела» | «Динамо» | 64:19 |
6 августа | «Слава» | «Локомотив» | 7:38 |
7 августа | «Металлург» | «Красный Яр» | 7:45 |
7 августа | «Енисей-СТМ» Красноярск | «Химик» | 47:17 |
3 тур
19 августа | «Слава» | «Динамо» | 12:37 |
20 августа | «Красный Яр» | «Локомотив» | 14:10 |
20 августа | «ВВА-Подмосковье» | «Енисей-СТМ» | 22:36 |
21 августа | «Химик» | «Металлург» | 15:29 |
4 тур
25 августа | «Динамо» | «Енисей-СТМ» | 17:70 |
26 августа | «ВВА-Подмосковье» | «Стрела» | 17:38 |
26 августа | «Локомотив» | «Металлург» | 29:20 |
27 августа | «Химик» | «Слава» | 12:16 |
5 тур
9 сентября | «Енисей-СТМ» | «Локомотив» | 72:10 |
10 сентября | «Красный Яр» | «Слава» | 24:17 |
10 сентября | «Химик» | «Стрела» | 0:59 |
11 сентября | «Динамо» | «ВВА-Подмосковье» | 27:12 |
6 тур
23 сентября | «Cтрела» | «Красный Яр» | 20:21 |
23 сентября | «Химик» | «Динамо» | 16:29 |
24 сентября | «Локомотив» | «ВВА-Подмосковье» | 29:39 |
18 сентября | «Енисей-СТМ» | «Металлург» | 38:30 |
7 тур
30 сентября | «ВВА-Подмосковье» | «Слава» | 24:30 |
1 октября | «Красный Яр» | «Химик» | 29:16 |
2 октября | «Стрела» | «Енисей-СТМ» | 15:12 |
2 октября | «Металлург» | «Динамо» | 41:30 |
8 тур
7 октября | «Слава» | «Енисей-СТМ» | 7:28 |
8 октября | «Красный Яр» | «ВВА-Подмосковье» | 40:19 |
8 октября | «Металлург» | «Стрела» | 31:36 |
9 октября | «Динамо» | «Локомотив» | 11:19 |
9 тур
14 октября | «ВВА-Подмосковье» | «Химик» | 22:16 |
15 октября | «Локомотив» | «Стрела» | 18:20 |
15 октября | «Слава» | «Металлург» | 8:12 |
16 октября | «Енисей-СТМ» | «Красный Яр» | 22:19 |